Verify that your name appears on the list below. Names are added when you register directly or after the administrator uploads the participant CSV.
| # | Full Name | District |
|---|---|---|
| 1 | ARNOLD SIACHINI | Mazabuka |
| 2 | Chali Muuzu Osborn | Kalomo |
| 3 | chanda mumbi | Kazungula |
| 4 | Chikopa chrispine | Sinazongwe |
| 5 | Chilumba Mwaba | Kalomo |
| 6 | Chisabi Gladys | Gwembe |
| 7 | Claudia M Mate | Choma |
| 8 | Clemon shambulo | Siavonga |
| 9 | davies mumba | Kazungula |
| 10 | Douglas phiri | Kazungula |
| 11 | Getrude Chitamalika | Monze |
| 12 | Hamanjila Augustine | Choma |
| 13 | Hamukoka Beatrice | Pemba |
| 14 | Hazyoondo Fred | Livingstone |
| 15 | Isaac Mutelo Siambelele | Livingstone |
| 16 | Jumbe Mubukwanu | Mazabuka |
| 17 | Jupila Betson | Monze |
| 18 | Kalatambala Fred | Kalomo |
| 19 | Kamungenjo Inonge | Sinazongwe |
| 20 | KASONGOLA LASTONE | Chirundu |
| 21 | Kelvin Zulu | Siavonga |
| 22 | KISANGA WILSON | Choma |
| 23 | Levy Chilanga | Livingstone |
| 24 | Lister Nyimba | Choma |
| 25 | MACHISWE ROPHINAH | Gwembe |
| 26 | Mafuta Febby Fiolah | Choma |
| 27 | Makondo mayaba | Gwembe |
| 28 | Mann macha | Mazabuka |
| 29 | Marshal Mayuniyuni | Pemba |
| 30 | Marvellous Moonga | Monze |
| 31 | Mayaula Nzala Hildah | Kalomo |
| 32 | Mayuni innocent | Gwembe |
| 33 | Mfune Sunday | Gwembe |
| 34 | Milandu Ng'andu | Kalomo |
| 35 | Mirriam Chilanga | Choma |
| 36 | Moomba Pisani Flint | Monze |
| 37 | Mooya Precious | Monze |
| 38 | Mr. Musute Evans | Choma |
| 39 | Mulako kanyata | Kalomo |
| 40 | Muleya Kennedy | Choma |
| 41 | Musamba Bertha | Pemba |
| 42 | Musonda Mumba | Pemba |
| 43 | Mutemwa Sebbick | Namwala |
| 44 | MUTENGAZIKO Simata Vincent | Mazabuka |
| 45 | Mutepuka Evans | Kazungula |
| 46 | Muyumbana Nobutu | Mazabuka |
| 47 | Muzamba Victor | Kalomo |
| 48 | Mwakifwamba Isaac | Choma |
| 49 | Mwale Alice Zilose | Choma |
| 50 | Mwamba Valerie | Kazungula |
| 51 | MWANZA CLERA | Monze |
| 52 | Mwanza Samson James | Gwembe |
| 53 | Mweemba Francis | Monze |
| 54 | Mweetwa Richard | Mazabuka |
| 55 | Mwewa joan | Siavonga |
| 56 | Mwipihi wamumei | Livingstone |
| 57 | Namadula krisifoe | Kazungula |
| 58 | Nathan Nyanga | Choma |
| 59 | Ndui Sikopo | Livingstone |
| 60 | Ngongola Merciless | Kalomo |
| 61 | Njoomona Miyoba | Siavonga |
| 62 | Nketele Burton | Livingstone |
| 63 | Nkwile Judith | Mazabuka |
| 64 | Nkwile Judith | Mazabuka |
| 65 | Oscar Sitali | Choma |
| 66 | Owen Hamweemba Kantengwe | Kalomo |
| 67 | PELINE MALIBA | Livingstone |
| 68 | Phiri Febby | Siavonga |
| 69 | PUMULO KELVIN | Siavonga |
| 70 | Rodney Munanyinda | Namwala |
| 71 | Royd Muzambwe | Itezhi-Tezhi |
| 72 | SALOMIE MAYEMBE | Choma |
| 73 | Siamayuwa Nancy Tamary | Choma |
| 74 | Siambizyi Sherenco | Pemba |
| 75 | SIAMULONGA FRASER | Choma |
| 76 | SICO MAZULA | Siavonga |
| 77 | Simunchembu Freeburn | Mazabuka |
| 78 | SIMUNKOMBWE ORBERT | Mazabuka |
| 79 | Teddy Mwitumwa | Monze |
| 80 | TTIMOTHY CHOONGO | Pemba |
| 81 | Victor Simangolwa | Sinazongwe |
| 82 | Yes l will | Monze |
If your name is not listed, register directly or contact the ZASE Southern Province Secretariat.